
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 01:41 | 04:01 | 140 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
3 | 2022-06-26 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
4 | 00:00 | 07:41 | 462 分鐘 | |
5 | 2022-06-25 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
6 | 21:14 | 23:35 | 141 分鐘 | |
7 | 00:00 | 08:02 | 482 分鐘 | |
8 | 2022-06-24 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
9 | 09:20 | 17:20 | 481 分鐘 | |
10 | 2022-06-23 | 01:14 | 07:08 | 355 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
12 | 2022-06-22 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
13 | 00:00 | 07:43 | 464 分鐘 | |
14 | 2022-06-21 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
15 | 2022-06-20 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 |
16 | 2022-06-19 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
17 | 03:33 | 06:37 | 184 分鐘 | |
18 | 01:33 | 03:30 | 117 分鐘 | |
19 | 01:05 | 01:28 | 23 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
21 | 2022-06-18 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
22 | 2022-06-17 | 00:00 | 06:24 | 385 分鐘 |
23 | 2022-06-16 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
24 | 09:32 | 17:00 | 448 分鐘 | |
25 | 2022-06-15 | 00:00 | 07:03 | 424 分鐘 |
26 | 2022-06-14 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
27 | 2022-06-12 | 04:30 | 06:20 | 111 分鐘 |
28 | 01:12 | 04:28 | 196 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
30 | 2022-06-11 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176757.ek97y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
