
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 20:37 | 20:50 | 13 分鐘 |
2 | 2022-06-21 | 12:12 | 12:43 | 31 分鐘 |
3 | 2022-06-19 | 13:18 | 13:26 | 8 分鐘 |
4 | 2022-06-18 | 13:24 | 13:57 | 33 分鐘 |
5 | 2022-06-16 | 21:56 | 22:05 | 9 分鐘 |
6 | 13:38 | 14:00 | 22 分鐘 | |
7 | 2022-06-14 | 13:16 | 13:20 | 4 分鐘 |
8 | 2022-06-11 | 18:19 | 18:51 | 32 分鐘 |
9 | 13:56 | 15:26 | 90 分鐘 | |
10 | 13:16 | 13:24 | 8 分鐘 | |
11 | 12:29 | 13:05 | 36 分鐘 | |
12 | 10:52 | 11:23 | 30 分鐘 | |
13 | 08:37 | 09:47 | 70 分鐘 | |
14 | 08:25 | 08:31 | 6 分鐘 | |
15 | 2022-06-10 | 22:08 | 22:10 | 2 分鐘 |
16 | 21:33 | 21:54 | 20 分鐘 | |
17 | 21:10 | 21:15 | 4 分鐘 | |
18 | 20:37 | 20:39 | 1 分鐘 | |
19 | 19:16 | 19:34 | 18 分鐘 | |
20 | 18:28 | 18:38 | 10 分鐘 | |
21 | 17:48 | 18:16 | 28 分鐘 | |
22 | 16:04 | 16:18 | 14 分鐘 | |
23 | 15:47 | 16:00 | 13 分鐘 | |
24 | 15:26 | 15:45 | 19 分鐘 | |
25 | 11:52 | 12:42 | 50 分鐘 | |
26 | 11:35 | 11:50 | 15 分鐘 | |
27 | 10:44 | 11:15 | 31 分鐘 | |
28 | 09:10 | 09:51 | 41 分鐘 | |
29 | 08:30 | 08:50 | 20 分鐘 | |
30 | 2022-06-09 | 22:35 | 23:36 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176757.ek97y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
